この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
音更町の公園・緑地一覧(100件)
| 名称 | 住所 | 電話番号 | 備考① | 備考② | 備考③ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 音和の森 | 〒080-0151 北海道河東郡音更町東和西3線 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 宝来河川緑地 | 〒080-0137 北海道河東郡音更町宝来南1条1丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 千畳敷公園チャシ跡 | 〒080-0103 北海道河東郡音更町元町 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| すみれ公園 | 〒080-0302 北海道河東郡音更町木野西通14丁目18 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| むつみアメニティパーク | 〒080-0302 北海道河東郡音更町木野西通13丁目1 | 📞0155-42-2111 | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 鈴蘭公園 | 〒080-0313 北海道河東郡音更町鈴蘭公園2番地1~4 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 十勝が丘公園 | 〒080-0262 北海道河東郡音更町十勝川温泉北14丁目3番地10
北海道河東郡音更町十勝川温泉北14丁目4番地1
北海道河東郡音更町十勝川温泉北15丁目3番地3
北海道河東郡音更町十勝川温泉北15丁目4番地1 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 若草公園 | 〒080-0311 北海道河東郡音更町南鈴蘭北1丁目1番地 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 宝来中央公園 | 〒080-0135 北海道河東郡音更町宝来仲町南2丁目1番地 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 音更北公園 | 〒080-0012 北海道河東郡音更町大通2丁目1番地6・7・9・10 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 木野西公園 | 〒080-0301 北海道河東郡音更町木野大通西4丁目1-7 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 音更西公園 | 〒080-0101 北海道河東郡音更町大通6丁目4番地2~7・12 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 音更北展望公園 | 〒080-0102 北海道河東郡音更町大通北1丁目1番地 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 木野東公園 | 〒080-0112 北海道河東郡音更町木野東通4丁目5番地13・14 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 木野仲公園 | 〒080-0112 北海道河東郡音更町木野東通5丁目4番地 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 雄飛が丘南公園 | 〒080-0333 北海道河東郡音更町雄飛が丘南区11番地9 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 雄飛が丘中央公園 | 〒080-0332 北海道河東郡音更町雄飛が丘仲区1-56 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 木野南公園 | 〒080-0112 北海道河東郡音更町木野東通2丁目8番地 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 雄飛が丘北公園 | 〒080-0331 北海道河東郡音更町雄飛が丘北区1番地85 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 雄飛が丘仲公園 | 〒080-0332 北海道河東郡音更町雄飛が丘仲区1番地195 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 宝来東公園 | 〒080-0136 北海道河東郡音更町宝来東町南1丁目8番地11 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 宝来北公園 | 〒080-0133 北海道河東郡音更町宝来東町北1丁目7番地1 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 宝来西公園 | 〒080-0134 北海道河東郡音更町宝来西町南1丁目2番地3 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 開進あやめ公園 | 〒080-0111 北海道河東郡音更町木野大通東16丁目2番地23 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| むつみすみれ公園 | 〒080-0302 北海道河東郡音更町木野西通14丁目18番地23 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 緑陽台こすもす公園 | 〒080-0318 北海道河東郡音更町緑陽台南区3番地73 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 共栄あさがお公園 | 〒080-0111 北海道河東郡音更町木野大通東14丁目4番地60 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 共栄つつじ公園 | 〒080-0111 北海道河東郡音更町木野大通東14丁目4番地145
北海道河東郡音更町木野大通東15丁目3番地1・46 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| ひびき野仲公園 | 〒080-0162 北海道河東郡音更町ひびき野仲町1丁目20番地 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| ひなげし公園 | 〒080-0104 北海道河東郡音更町新通5丁目3番地9・28 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| ひびき野南公園 | 〒080-0162 北海道河東郡音更町ひびき野仲町2丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| ひびき野東公園 | 〒080-0161 北海道河東郡音更町ひびき野東町1丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 宝来南公園 | 〒080-0136 北海道河東郡音更町宝来東町南2丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| ひびき野西公園 | 〒080-0163 北海道河東郡音更町ひびき野西町1丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| すずらん台仲公園 | 〒080-0311 北海道河東郡音更町南鈴蘭北6丁目12番地 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| すずらん台東公園 | 〒080-0312 北海道河東郡音更町南鈴蘭南4丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| すずらん台北公園 | 〒080-0361 北海道河東郡音更町すずらん台北町1丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 緑陽東公園 | 〒080-0318 北海道河東郡音更町緑陽台南区21番地 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 宝来せせらぎ公園 | 〒080-0139 北海道河東郡音更町宝来西町北1丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 共栄仲公園 | 080-0302 北海道河東郡音更町木野西通14丁目1番地19
北海道河東郡音更町木野西通15丁目1番地42 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 開進南公園 | 〒080-0111 北海道河東郡音更町木野大通東17丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 北花園公園 | 〒080-0106 北海道河東郡音更町東通11丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 柳町西公園 | 〒080-0122 北海道河東郡音更町柳町仲区 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 希望が丘運動公園 | 〒080-0335 北海道河東郡音更町希望が丘2番地1
北海道河東郡音更町希望が丘4番地1
北海道河東郡音更町希望が丘6番地1・5 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 十勝エコロジーパーク | 〒080-0262 北海道河東郡音更町十勝川温泉
北海道河東郡音更町十勝川温泉南17~20丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| なつぞら公園 | 〒080-0346 北海道河東郡音更町なつぞら3番地1 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 千畳敷公園 | 〒080-0103 北海道河東郡音更町元町2番地・3番地 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 緑陽台近隣公園 | 〒080-0317 北海道河東郡音更町緑陽台仲区16番地6・29番地2 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 音更仲公園 | 〒080-0101 北海道河東郡音更町大通9丁目1番地2 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 新通北公園 | 〒080-0105 北海道河東郡音更町新通北1丁目7番地2・7 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 北明三春公園 | 〒080-0105 北海道河東郡音更町新通北1丁目11番地2
北海道河東郡音更町新通北2丁目3番地120 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 音更町交通公園 | 〒080-0101 北海道河東郡音更町大通6丁目1番地30・31 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 東栄あじさい公園 | 〒080-0104 北海道河東郡音更町新通11丁目4番地20 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 花園公園 | 〒080-0106 北海道河東郡音更町東通12丁目11番地13 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 若葉公園 | 〒080-0101 北海道河東郡音更町大通12丁目15番地20・21・24 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 梢公園 | 〒080-0106 北海道河東郡音更町東通12丁目4番地1 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 南花園公園 | 〒080-0104 北海道河東郡音更町新通15丁目2番地12 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 柏寿台南公園 | 〒080-0325 北海道河東郡音更町柏寿台2番地23 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 桜が丘東公園 | 〒080-0321 北海道河東郡音更町桜が丘5番地2 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 北陽台東公園 | 〒080-0327 北海道河東郡音更町北陽台1番地1 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 北陽台西公園 | 〒080-0327 北海道河東郡音更町北陽台7番地2 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 開進緑地公園 | 〒080-0106 北海道河東郡音更町東通20丁目1番地9 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| ハイウェイ記念公園 | 〒080-0101 北海道河東郡音更町大通17丁目1番地9~11・13
北海道河東郡音更町新通17丁目1番地6・8~10 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 柳町たんぽぽ公園 | 〒080-0121 北海道河東郡音更町柳町北区20番地40 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 柳町北公園 | 〒080-0121 北海道河東郡音更町柳町北区8番地9 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 桜が丘西公園 | 〒080-0321 北海道河東郡音更町桜が丘5番地7・桜が丘8番地1 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 柳町南公園 | 〒080-0123 北海道河東郡音更町柳町南区10番地1 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 柳町はまなす公園 | 〒080-0123 北海道河東郡音更町柳町南区2番地61 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 柳町仲公園 | 〒080-0122 北海道河東郡音更町柳町仲区5番地5 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 柳町中央公園 | 〒080-0122 北海道河東郡音更町柳町仲区11番地2 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 柳町北2公園 | 〒080-0121 北海道河東郡音更町柳町北区5番地4 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 緑陽台北1公園 | 〒080-0316 北海道河東郡音更町緑陽台北区29番地7 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 緑陽台北3公園 | 〒080-0316 北海道河東郡音更町緑陽台北区13番地1・9 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 緑陽台北4公園 | 〒080-0316 北海道河東郡音更町緑陽台北区11番地1 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 緑陽台北2公園 | 〒080-0316 北海道河東郡音更町緑陽台北区24番地2 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 緑陽台仲1公園 | 〒080-0317 北海道河東郡音更町緑陽台仲区19番地17 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 緑陽台ひまわり公園 | 〒080-0318 北海道河東郡音更町緑陽台南区22番地36 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 緑陽台南公園 | 〒080-0318 北海道河東郡音更町緑陽台南区28番地1・3 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 北蘭こぶし公園 | 〒080-0305 北海道河東郡音更町北鈴蘭北4丁目3番地3 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 共栄台公園 | 〒080-0315 北海道河東郡音更町共栄台東12丁目5番地9 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 緑陽台仲2公園 | 〒080-0317 北海道河東郡音更町緑陽台仲区7番地3 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 木野西通公園 | 〒080-0302 北海道河東郡音更町木野西通10丁目4-4 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 北蘭公園 | 〒080-0306 北海道河東郡音更町北鈴蘭南4丁目6番地8 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 木野新町公園 | 〒080-0315 北海道河東郡音更町共栄台東10丁目6番地1 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 青葉公園 | 〒080-0307 北海道河東郡音更町中鈴蘭北5丁目1番地6 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| ぎんよくの沢公園 | (東) 北海道河東郡音更町共栄台西12丁目9番地50
(西) 北海道河東郡音更町共栄台西13丁目5番地38
(西) 北海道河東郡音更町北鈴蘭南1丁目4番地16・17・19 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 木野北公園 | 〒080-0111 北海道河東郡音更町木野大通東9丁目3番地22 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| りんりん公園 | 〒080-0308 北海道河東郡音更町中鈴蘭南1丁目3番地 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 木野下町公園 | 〒080-0303 北海道河東郡音更町木野公園下町4番地 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 木野中央公園 | 〒080-0111 北海道河東郡音更町木野大通東7丁目7番地・8番地 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| すずらんの丘公園 | 〒080-0309 北海道河東郡音更町中鈴蘭元町2番地1 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| IC工業団地公園 | 〒080-0341 北海道河東郡音更町音更西2線14-26 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 柏寿台東公園 | 〒080-0325 北海道河東郡音更町柏寿台2番57 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 日の出広場 | 〒080-0111 北海道河東郡音更町木野大通東1丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 音更中央公園 | 〒080-0330 北海道河東郡音更町雄飛が丘2番地3・雄飛が丘3番地1 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 夕やけ広場 | 〒080-0301 北海道河東郡音更町木野大通西1丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 緑陽台緑地 | 〒080-0316 北海道河東郡音更町緑陽台北区8番地1、14番地5・17・18、28番地16、29番地2
北海道河東郡音更町緑陽台仲区1番地2、12番地1、16番地6・7、23番地7、29番地2・6、30番地2、35番地3
北海道河東郡音更町緑陽台南区26番地13、31番地12・13 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 緑陽台緑道 | 〒080-0316 北海道河東郡音更町緑陽台北区3番地9、8番地9、11番地4・26、13番地2・10、14番地11、21番地2・5・12・13、24番地
1、28番地8、
北海道河東郡音更町緑陽台仲区1番地7、6番地7、16番地3、23番地1、27番地1、29番地3
北海道河東郡音更町緑陽台南区26番地9・12 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 鈴蘭公園緑地 | 〒080-0313 北海道河東郡音更町鈴蘭公園2番地2、2番地 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 鈴蘭川親水広場 | 〒080-0302 北海道河東郡音更町木野西通8丁目3番地1 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
管理人からのお知らせ・お願い
・掲載情報は定期的に確認していますが、情報は変更される場合がありますので、公式ホームページもご参考ください。新しい情報を確認次第、この記事も更新します。
・当記事について、情報の加筆・修正・訂正、「この情報も載せて欲しい!」などの希望がありましたら、ぜひ下記のコメント欄で教えていただけると嬉しいです!
