| 名称 | 住所 | 電話番号 | 備考① | 備考② | 備考③ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ひかりゆうえんち | 〒080-0024 北海道帯広市西14条南36丁目2 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 稲田第二児童公園 | 〒080-0018 北海道帯広市西8条南40丁目2 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 工団緑地 第2号 | 〒080-2459 北海道帯広市西19条北1丁目5-19 | 📞0155-21-3172 | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 桜町東公園 | 〒089-0535 北海道帯広市西16条南4丁目8-19 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 帯広川緑地 | 〒080-0012 北海道帯広市西2条南丁目6 | 📞0155-34-9698 | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 十勝川水系緑地 | 〒080-0808 北海道帯広市東8条南1丁目1 | 📞0155-65-4187 | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 十勝川水系緑地 親水広場 | 〒080-0805 北海道帯広市東3条南28丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 光南第3児童公園 / 光南緑地公園広場 | 〒080-0808 北海道帯広市東8条南19丁目9-7 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 公園 | 〒080-0056 北海道帯広市柏林台南町1丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 工団緑地 第3号 | 〒080-2459 北海道帯広市西19条北1丁目7-5 | 📞0155-21-3172 | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 工団緑地 第5号 | 〒080-2460 北海道帯広市西20条北1丁目5-4 | 📞0155-21-3172 | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| チビッ子公園 | 〒080-0047 北海道帯広市西17条北1丁目20 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| くるみちびっこひろば | 〒080-0811 北海道帯広市東11条南4丁目3-59 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| いっきゅうひろば | 〒080-0838 北海道帯広市大空町5丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| ウサギ公園 | 〒080-0862 北海道帯広市南の森西9丁目8-15 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| トンネル公園 | 〒080-0024 北海道帯広市西14条南29丁目5-46 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 西帯広ニュータウン緑地 | 〒080-2472 北海道帯広市西22条南19-304 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 石王緑地 | 〒080-0028 北海道帯広市西18条南4丁目53 | 📞0155-21-3172 | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 帯広発祥の地公園 | 〒080-0810 北海道帯広市東10条南4丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 帯里ふれあい広場 | 〒080-0810 北海道帯広市東10条南2丁目1-27 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 大空公園芝生広場 | 〒080-0838 北海道帯広市大空町11丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 拓栄町内チビッ子広場 | 〒080-0020 北海道帯広市西10条南1丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 津田の森公園芝生広場 | 〒080-2473 北海道帯広市西23条南2丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 緑が丘公園グリーンパーク | 〒080-0847 北海道帯広市緑ケ丘2 | 📞0155-21-3172 | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 文京緑地 | 〒089-0553 北海道帯広市札内文京町 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 春日団地ふたば公園 | 〒089-0542 北海道帯広市西1条南9丁目3 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 緑風町内会公園 | 〒080-0021 北海道帯広市西11条南33丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 緑ヶ丘小公園 | 〒080-0025 北海道帯広市西15条南17丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 治水の森公園 | 〒080-0815 北海道帯広市東15条南4丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 栄町チビッ子広場 | 〒080-0047 北海道帯広市西17条北2丁目19 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 東ふれあい公園 | 〒080-0811 北海道帯広市東11条南7丁目1-26 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 暁町西公園 | 〒089-0531 北海道帯広市西2条南9丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 晴見台町内会チビッ子広場 | 〒080-0028 北海道帯広市西18条南4丁目19 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 北栄グリーンロード | 〒080-0019 北海道帯広市西9条南3丁目22 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 北星町内会ちびっこ広場 | 〒080-0048 北海道帯広市西18条北1丁目22-18 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 北明町内会広場 | 〒080-0042 北海道帯広市西12条北1丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 共愛グラウンド | 〒080-2474 北海道帯広市西24条南2丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 中島公園 | 〒080-0803 北海道帯広市東3条南2丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 三条高校西町内会ちびっ子広場 | 〒080-2473 北海道帯広市西23条南2丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| ちびっこ広場 | 〒080-0046 北海道帯広市西16条北3丁目2-13 | 📞0155-21-3172 | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| わいわいチビッコ広場 | 〒080-0044 北海道帯広市西14条北5丁目 | 📞0155-21-3172 | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| とんぼ公園 | 〒080-0019 北海道帯広市西9条南8丁目 | 📞0155-21-3172 | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| とてっぽ通り | 〒080-0017 北海道帯広市西7条南20丁目4 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| ひかりの子児童公園 | ― | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| はくゆう公園 | ― | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| ハヤブサ公園 | 〒080-0872 北海道帯広市清流西4丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| せせらぎ公園 | 〒080-0027 北海道帯広市西17条南39丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| あやめ児童公園 | 〒080-2469 北海道帯広市西19条南4丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 共栄児童公園 | 〒080-0026 北海道帯広市西16条南34丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 親和児童公園 | 〒080-0047 北海道帯広市西17条北1丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| ばらと児童公園 | 〒080-0815 北海道帯広市東15条南4丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 光南第2児童公園 | 〒080-0805 北海道帯広市東5条南24丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| さかえ公園 | 〒080-0014 北海道帯広市西4条南9丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| すみれ児童公園 | 〒080-0838 北海道帯広市大空町2丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| ひまわり児童公園 | 〒080-0838 北海道帯広市大空町10丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| ひなぎく児童公園 | 〒080-0838 北海道帯広市大空町6丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| たんぽぽ児童公園 | 〒080-0838 北海道帯広市大空町4丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| あおい児童公園 | 〒080-0838 北海道帯広市大空町7丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 豊成児童公園 | 〒080-0015 北海道帯広市西5条南37丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 北興第2児童公園 | 〒080-0040 北海道帯広市西10条北6丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| つくし第1児童公園 | 〒080-2474 北海道帯広市西24条南1丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 北興第1児童公園 | 〒080-0040 北海道帯広市西10条北7丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| めぐみ第1児童公園 | 〒080-2469 北海道帯広市西19条南2丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 青柳児童公園 | 〒080-0016 北海道帯広市西6条南29丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 北泉児童公園 | 〒080-0041 北海道帯広市西11条北3丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 南園児童公園 | 〒080-0029 北海道帯広市西19条南37丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 光北児童公園 | 〒080-0038 北海道帯広市西8条北2丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 東陽児童公園 | 〒080-0810 北海道帯広市東10条南15丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| やよい第3児童公園 | 〒080-0027 北海道帯広市西17条南3丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 玄武第1児童公園 | 〒080-0045 北海道帯広市西15条北7丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 芳園児童公園 | 〒080-0846 北海道帯広市緑ヶ丘8丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 北西第4児童公園 | 〒080-0046 北海道帯広市西16条北3丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 西こまどり児童公園 | 〒080-0028 北海道帯広市西18条南2丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 北斗児童公園 | 〒080-0042 北海道帯広市西12条北3丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| いずみ第1児童公園 | 〒080-0047 北海道帯広市西17条北2丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 6号栄児童公園 | 〒080-0046 北海道帯広市西16条北2丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 稲田第3児童公園 | 〒080-0017 北海道帯広市西7条南40丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 新栄こばと児童公園 | 〒080-0025 北海道帯広市西15条南14丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 共親児童公園 | 〒080-0022 北海道帯広市西12条南14丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 大和児童公園 | 〒080-0024 北海道帯広市西14条南4丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| あおぞら第4児童公園 | 〒080-2471 北海道帯広市西21条南2丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 和光児童公園 | 〒080-0026 北海道帯広市西16条南4丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| さくら児童公園 | 〒080-2470 北海道帯広市西20条南2丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| あじさい児童公園 | 〒080-0048 北海道帯広市西18条北2丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| あさがお児童公園 | 〒080-2470 北海道帯広市西20条南4丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| みどり児童公園 | 〒080-0027 北海道帯広市西17条南1丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 公園東第1児童公園 | 〒080-0847 北海道帯広市公園東町1丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| くろゆり児童公園 | 〒080-2470 北海道帯広市西20条南4丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 公園東第2児童公園 | 〒080-0847 北海道帯広市公園東町3丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 公園東第3児童公園 | 〒080-0847 北海道帯広市公園東町4丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| あかね公園 | 〒080-0013 北海道帯広市西3条南15丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| あゆみ児童公園 | 〒080-2473 北海道帯広市西23条南2丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| つくし第2児童公園 | 〒080-2475 北海道帯広市西25条南1丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| まゆみ児童公園 | 〒080-0028 北海道帯広市西18条南32丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| どんぐり児童公園 | 〒080-0026 北海道帯広市西16条南6丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| しんせい児童公園 | 〒080-0016 北海道帯広市西6条南31丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| コスモス児童公園 | 〒080-2470 北海道帯広市西20条南3丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| むつみ公園 | 〒080-0027 北海道帯広市西17条南4丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| あけぼの児童公園 | 〒080-2474 北海道帯広市西24条南2丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| めぐみ児童公園 | 〒080-2469 北海道帯広市西19条南2丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| すいせい児童公園 | 〒080-2469 北海道帯広市西19条南2丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| こぶし児童公園 | 〒080-0020 北海道帯広市西9、10条南29丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| アルプス児童公園 | 〒080-2471 北海道帯広市西21条南3丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| とりで児童公園 | 〒080-2471 北海道帯広市西21条南4丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 緑園記念児童公園 | 〒080-2472 北海道帯広市西22条南3丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| つみき児童公園 | 〒080-2472 北海道帯広市西22条南4丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| わんぱく児童公園 | 〒080-2472 北海道帯広市西22条南3丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| きつつき児童公園 | 〒080-0848 北海道帯広市自由が丘2丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| おふね児童公園 | 〒080-2473 北海道帯広市西23条南4丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 冒険児童公園 | 〒080-2473 北海道帯広市西23条南4丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| やまびこ児童公園 | 〒080-2470 北海道帯広市西20条南6丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| さつきなかよし公園 | 〒080-0013 北海道帯広市西3条南27丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| つばめ児童公園 | 〒080-2475 北海道帯広市西25条南3丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| ありんこ児童公園 | 〒080-2474 北海道帯広市西24条南3丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| みつばち児童公園 | 〒080-2475 北海道帯広市西25条南3丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 清南児童公園 | 〒080-0803 北海道帯広市東3条南26丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 西帯児童公園 | 〒080-2475 北海道帯広市西25条南1丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 西駅児童公園 | 〒080-2473 北海道帯広市西23条南1丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| とんぼ児童公園 | 〒080-0019 北海道帯広市西9条南8丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 大心公園 | 〒080-0046 北海道帯広市西16条北1丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 北親ふれあい公園 | 〒080-0038 北海道帯広市西8条北6丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| りんどう公園 | 〒080-0027 北海道帯広市西17条南36丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| ほのぼの公園 | 〒080-0862 北海道帯広市南の森西2丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 緑陽公園 | 〒080-0861 北海道帯広市南の森東4丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| うりかり公園 | 〒080-0027 北海道帯広市西17条南40丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| げんき公園 | 〒080-0029 北海道帯広市西19条南35丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 虹の子公園 | 〒080-0028 北海道帯広市西18条南5丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 風の子公園 | 〒080-0028 北海道帯広市西18条南5丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 光の子公園 | 〒080-0027 北海道帯広市西17条南5丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 西駅東公園 | 〒080-2473 北海道帯広市西23条南1丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| ひよどり公園 | 〒080-0023 北海道帯広市西13条南2丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| フクロウ公園 | 〒080-0872 北海道帯広市清流西2丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| モモンガ公園 | 〒080-0872 北海道帯広市清流西2丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 西陵公園 | 〒080-0028 北海道帯広市西18条南2丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| みすみ公園 | 〒080-2473 北海道帯広市西23条南3丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 稲田東公園 | 〒080-0015 北海道帯広市西5条南41丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| リス公園 | 〒080-0871 北海道帯広市清流東1丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 伏古別川公園 | 〒080-0044 北海道帯広市西14条北6丁目及び
北7丁目の各一部 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 共和公園 | 〒080-0027 北海道帯広市西17条南5丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 新北西ウレシパ公園 | 〒080-0042 北海道帯広市西12条北8丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| よつば児童公園 | 〒080-0805 北海道帯広市東5条南13丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 河南公園 | 〒080-0013 北海道帯広市西3条南4丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 東公園 | 〒080-0811 北海道帯広市東11条南12丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 機関庫の川公園 | 〒080-0872 北海道帯広市清流西3丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 緑ケ丘公園 | 〒080-0846 北海道帯広市緑ケ丘2 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 帯広大通公園 | 〒080-0010 北海道帯広市大通南20丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| こまどり児童公園 | 〒080-0050 北海道帯広市白樺16条東10丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 十勝川公園 | 〒080-0824 北海道帯広市東4条北1丁目及び2丁目
東5条北1丁目及び2丁目
東6条北1丁目
東7条北1丁目
東8条北1丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 白樺公園 | 〒080-0026 北海道帯広市西16条南4丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| サケのふる里公園 | 〒080-0023 北海道帯広市西13条南36丁目
西14条南36丁目及び37丁目
西15条南36丁目及び37丁目
稲田町南9線西の各一部 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 帯広の森 | 〒080-2475 北海道帯広市西25条南5丁目及び南6丁目
西24条南4丁目から南6丁目
西23条南5丁目
西22条南5丁目
西21条南5丁目及び南6丁目
南町
空港南町並びに河西郡芽室町北伏古 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 西町公園 | 〒080-0026 北海道帯広市西16条南2丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| こばと児童公園 | 〒080-0803 北海道帯広市東3条南9丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 柏林台公園 | 〒080-0057 北海道帯広市柏林台中町5丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| ひばり児童公園 | 〒080-0801 北海道帯広市東1条南8丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| ちどり児童公園 | 〒080-0802 北海道帯広市東2条南24丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 大空公園 | 〒080-0838 北海道帯広市大空町12丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 南郷児童公園 (豊成さくら公園) | 〒080-0013 北海道帯広市西3条南33丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 帯広中央公園 | 〒080-0013 北海道帯広市西3条南7丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 常盤児童公園 | 〒080-2469 北海道帯広市西19条南5丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| あづさ公園 | 〒080-0046 北海道帯広市西16条北2丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 伏古別公園 | 〒080-2472 北海道帯広市西21条南1丁目8-1
及び西22条南1丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| かしわ児童公園 | 〒080-0809 北海道帯広市東9条南9丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| わかくさ第1児童公園 | 〒080-0028 北海道帯広市西18条南5丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| くるみ児童公園 | 〒080-0010 北海道帯広市大通南28丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| あかしや公園 | 〒080-0026 北海道帯広市西16条南5丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 津田公園 | 〒080-2473 北海道帯広市西23条南2丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 西帯広公園 | 〒080-2472 北海道帯広市西22条南3丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| あおば児童公園 | 〒080-0010 北海道帯広市大通南15丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| かつら児童公園 | 〒080-0802 北海道帯広市東2条南18丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 緑栄児童公園 | 〒080-0841 北海道帯広市緑ケ丘1条通2丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 啓西公園 | 〒080-2469 北海道帯広市西19条南3丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 自由が丘公園 | 〒080-2476 北海道帯広市自由が丘4丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 春光児童公園 | 〒080-0027 北海道帯広市西17条南37丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 西公園 | 〒080-2474 北海道帯広市西24条南3丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| みなみ野公園 | 〒080-0861 北海道帯広市南の森東2丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 工団第1公園 | 〒080-2460 北海道帯広市西20条北2丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| やよい児童公園 | 〒080-0027 北海道帯広市西17条南3丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 稲田第1児童公園 | 〒080-0021 北海道帯広市西11条南40丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 稲田第2児童公園 | 〒080-0020 北海道帯広市西10条南39丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| まなび野公園 | 〒080-0872 北海道帯広市清流西4丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| さつき児童公園 | 〒080-2469 北海道帯広市西19条南4丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 柏南第2児童公園 | 〒080-0028 北海道帯広市西18条南3丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 柏南第1児童公園 | 〒080-0028 北海道帯広市西18条南3丁目4 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 常盤第2児童公園 | 〒080-2469 北海道帯広市西19条南5丁目27 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 春駒第2児童公園 | 〒080-2470 北海道帯広市西20条南4丁目41 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 春駒第1児童公園 | 〒080-2470 北海道帯広市西20条南4丁目48 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| みずほ児童公園 | 〒080-2470 北海道帯広市西20条南3丁目25 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| きぼう第1児童公園 | 〒080-2470 北海道帯広市西20条南5丁目31 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| きぼう第2児童公園 | 〒080-2470 北海道帯広市西20条南5丁目3 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| あおぞら児童公園 | 〒080-2472 北海道帯広市西22条南2丁目20-2 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 北親児童公園 | 〒080-0035 北海道帯広市西5条北4丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 夕やけ児童公園 | 〒080-0044 北海道帯広市西14条北8丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| やよい第2児童公園 | 〒080-0027 北海道帯広市西17条南3丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 明星児童公園 | 〒080-0014 北海道帯広市西4条南25丁目8 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 北西第1児童公園 | 〒080-0046 北海道帯広市西16条北2丁目23 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 北西第3児童公園 | 〒080-0047 北海道帯広市西17条北3丁目9 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 北西第2児童公園 | 〒080-0047 北海道帯広市西17条北2丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| あおぞら第2児童公園 | 〒080-2472 北海道帯広市西22条南2丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 協和第1児童公園 | 〒080-2469 北海道帯広市西19条南3丁目19 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| 緑西第1児童公園 | 〒080-0028 北海道帯広市西18条南4丁目11 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| わかくさ第2児童公園 | 〒080-0028 北海道帯広市西18条南5丁目 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |
| わかば児童公園 | 〒080-0027 北海道帯広市西16条南4丁目8-19 | ― | ― | ― | ― | 🔍 詳細ページ |