この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
芽室町の人口推移
| 年度 | 総人口 | 増減数 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 17,242人 | -806人 | -4.47% |
| 2020年度 | 18,048人 | -436人 | -2.36% |
| 2015年度 | 18,484人 | -421人 | -2.23% |
| 2010年度 | 18,905人 | +605人 | 3.31% |
| 2005年度 | 18,300人 | +714人 | 4.06% |
| 2000年度 | 17,586人 | +982人 | 5.91% |
| 1995年度 | 16,604人 | +27人 | 0.16% |
| 1990年度 | 16,577人 | -154人 | -0.92% |
| 1985年度 | 16,731人 | +151人 | 0.91% |
| 1980年度 | 16,580人 | – | – |
※2025年は速報値
芽室町の人口割合(人)
| 年度 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 2,462人 | 10,010人 | 5,535人 |
| 2015年度 | 2,815人 | 10,600人 | 5,042人 |
| 2010年度 | 3,080人 | 11,458人 | 4,361人 |
| 2005年度 | 3,019人 | 11,353人 | 3,926人 |
| 2000年度 | 2,997人 | 11,283人 | 3,306人 |
| 1995年度 | 3,035人 | 10,866人 | 2,703人 |
| 1990年度 | 3,435人 | 10,842人 | 2,238人 |
| 1985年度 | 3,911人 | 10,899人 | 1,921人 |
| 1980年度 | 3,983人 | 10,966人 | 1,631人 |
芽室町の人口割合(%)
| 年度 | 15歳未満人口 (全国11.1%) | 15〜64歳人口 (全国59.6%) | 65歳以上人口 (全国29.3%) |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 13.6% | 55.5% | 30.7% |
| 2015年度 | 15.2% | 57.3% | 27.3% |
| 2010年度 | 16.3% | 60.6% | 23.1% |
| 2005年度 | 16.5% | 62.0% | 21.5% |
| 2000年度 | 17.0% | 64.2% | 18.8% |
| 1995年度 | 18.3% | 65.4% | 16.3% |
| 1990年度 | 20.7% | 65.4% | 13.5% |
| 1985年度 | 23.4% | 65.1% | 11.5% |
| 1980年度 | 24.0% | 66.1% | 9.8% |
情報提供のお願い
・当記事について、情報の加筆・修正・訂正、「この情報も載せて欲しい!」などの希望がありましたら、ぜひ下記のコメント欄で教えていただけると嬉しいです!
