この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
池田町の人口推移
| 年度 | 総人口 | 増減数 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | 5,592人 | -702人 | -11.15% |
| 2020年度 | 6,294人 | -588人 | -8.54% |
| 2015年度 | 6,882人 | -645人 | -8.57% |
| 2010年度 | 7,527人 | -666人 | -8.13% |
| 2005年度 | 8,193人 | -517人 | -5.94% |
| 2000年度 | 8,710人 | -383人 | -4.21% |
| 1995年度 | 9,093人 | -716人 | -7.30% |
| 1990年度 | 9,809人 | -1,446人 | -12.85% |
| 1985年度 | 11,255人 | -647人 | -5.44% |
| 1980年度 | 11,902人 | – | – |
※2025年は速報値
池田町の人口割合(人)
| 年度 | 15歳未満人口 | 15〜64歳人口 | 65歳以上人口 |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 520人 | 3,029人 | 2,743人 |
| 2015年度 | 622人 | 3,437人 | 2,751人 |
| 2010年度 | 827人 | 4,104人 | 2,596人 |
| 2005年度 | 1,026人 | 4,633人 | 2,534人 |
| 2000年度 | 1,204人 | 5,228人 | 2,278人 |
| 1995年度 | 1,385人 | 5,745人 | 1,963人 |
| 1990年度 | 1,710人 | 6,450人 | 1,644人 |
| 1985年度 | 2,372人 | 7,448人 | 1,435人 |
| 1980年度 | 2,668人 | 8,013人 | 1,221人 |
池田町の人口割合(%)
| 年度 | 15歳未満人口 (全国11.1%) | 15〜64歳人口 (全国59.6%) | 65歳以上人口 (全国29.3%) |
|---|---|---|---|
| 2025年度 | |||
| 2020年度 | 8.3% | 48.1% | 43.6% |
| 2015年度 | 9.0% | 49.9% | 40.0% |
| 2010年度 | 11.0% | 54.5% | 34.5% |
| 2005年度 | 12.5% | 56.5% | 30.9% |
| 2000年度 | 13.8% | 60.0% | 26.2% |
| 1995年度 | 15.2% | 63.2% | 21.6% |
| 1990年度 | 17.4% | 65.8% | 16.8% |
| 1985年度 | 21.1% | 66.2% | 12.8% |
| 1980年度 | 22.4% | 67.3% | 10.3% |
情報提供のお願い
・当記事について、情報の加筆・修正・訂正、「この情報も載せて欲しい!」などの希望がありましたら、ぜひ下記のコメント欄で教えていただけると嬉しいです!
